Price List
Price List
| Information Security Tools | |||
| Information Security Tools | |||
| 37117 | Лицензия «КриптоПро CSP» (бессрочная) | Шт. | 1000.00 Руб. |
| 37118 | Лицензия «КриптоПро CSP» на один год | Шт. | 500.00 Руб. |
| 37119 | Лицензия «КриптоПро Office Signature» | Шт. | 1200.00 Руб. |
| 37120 | Лицензия «КриптоПро OCSP Client» | Шт. | 900.00 Руб. |
| 37121 | Лицензия «КриптоПро TSP Client» | Шт. | 900.00 Руб. |
| 37122 | Лицензия «КриптоПро Revocation Provider» | Шт. | 900.00 Руб. |
| 37123 | Лицензия «КриптоПро CSP» (на сервере) | Шт. | 20000.00 Руб. |
| 37124 | Seldon 1.7 | Шт. | 69000.00 Руб. |
| 37476 | USB Токен JaCarta-Nano (TAXCOM) Синий | Шт | 1000.00 Руб. |
Russian
English